S’y retrouver dans les aides financières pour la rénovation énergétique (travaux d’économie d’énergie) en 2012
L’ADEME présente un guide très instructif pour savoir de quelles aides financières et fiscales vous pouvez bénéficier en 2012. Voici un résumé simplifié pour comprendre rapidement à quoi vous avez droit et comment obtenir ces subventions.
L’éco-prêt à taux zéro
L’éco-prêt à taux zéro (abrégé éco-PTZ) est conçu pour aider financièrement la rénovation énergétique du parc de logements existant. C’est la possibilité pour les particuliers d’emprunter aux banques subventionnées sans devoir payer d’intérêts.
Bénéficiaires | Tous les propriétaires, occupants ou bailleurs, sans condition de ressources |
Que finance-t-il ? | Soit un bouquet d’au moins deux travaux d’amélioration thermique Soit l’atteinte d’un niveau de performance énergétique Soit la réhabilitation d’un système d’assainissement Les études ou travaux induits par les premiers |
Pour quels logements ? | Construits avant 1990 |
Durée du prêt | 10 ans maximum dans les cas standard 15 ans maximum pour les bouquets de 3 travaux |
Montant maximum | 20.000 € maximum pour les bouquets de 2 travaux 30.000 € max pour les bouquets de 3 travaux et les projets d’amélioration de la performance globale |
Démarche | Formulaire de type « devis » avant le prêt Formulaire de type « facture » après le prêt Disponibles ici. |
Cumul avec le crédit d’impôt | Sous condition de ressources |
Pour en savoir plus, voir le site de l’ADEME.
Le crédit d’impôt « développement durable »
Pour inciter aux économies d’énergie dans le logement, tous les contribuables peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt « développement durable » sur certaines dépenses.
Bénéficiaires | Tous les contribuables domiciliés en France |
Que finance-t-il ? | La réalisation d’un DPE La pose, les matériaux et équipements d’isolation Les équipements de chauffage, ou de production d’électricité qui sont économes en énergie |
Pour quels logements ? | Habitation principale pour les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit Habitation achevée depuis plus de deux ans et louée nue pendant une durée minimale de cinq ans à usage d’habitation principale Logements neufs ou rénovés selon les travaux |
Taux | Variable selon les travaux Jusqu’à 32% non majoré Jusqu’à 40% majoré |
Majoration | Pour un bouquet d’au moins deux travaux à certaines conditions |
Démarche | Intégrée dans la déclaration de revenus Conserver les factures qui doivent contenir un certains nombre d’information selon les travaux |
Cumul avec l’éco-PTZ | Sous condition de ressources |
Pour en savoir plus, voir cet article.
La TVA réduite
La réalisation de certains travaux donne droit à une réduction du taux de TVA sur les frais engagés.
Bénéficiaires | Tous les contribuables |
Que finance-t-elle ? | Les dépenses en équipement, matériel ou main-d’œuvre concernant l’isolation thermique, le système de chauffage ou la production d’électricité |
Pour quels logements ? | Existants |
Taux | 7% |
Application | Directe |
Cumul | Avec toutes les aides |
Pour en savoir plus, voir le site de l’ADEME.
De nombreuses autres possibilités
Une multitude d’autres aides existent ! Voilà les principales, mais sachez que certaines collectivités locales, certains organismes ou associations en proposent d’autres.
Les subventions de l’ANAH s’adressent aux propriétaires sous conditions de ressources et peuvent prendre en charge une partie des travaux.
Des exonérations de taxe foncière existent aussi dans certaines communes pour valoriser la basse consommation d’énergie.
L’ensemble de ces prestations sont autant de raisons pour rénover aux dernières normes, car être économe en énergie est à la fois un engagement pour l’environnement et un bénéfice à long terme sur vos factures d’énergie. La principale difficulté, vous l’aurez vu, est de s’y retrouver au milieu des chiffres et des appellations. Un bureau d’études thermiques à l’écoute des particuliers peut toutefois grandement faciliter votre décision et vos démarches pour choisir la meilleure solution de financement sans perdre de temps.